"Rappel: qu'est ce que la VMA ? La vma c'est la vitesse de course qu'un coureur atteint lorsque sa consommation d'oxygène devient maximale. Au delà de cette vitesse il sera difficile pour un coureur de maintenir son allure plus de 3mn pour un coureur débutant.
Pour le coureur désireux d’être plus performant, ou pour celui qui veut simplement conserver ses acquis, et ce quelque soit la distance de course il doit travailler sa VMA.
C'est ce que nous faisons régulièrement à l'entrainement le mardi " travail de fractionné ".
Pour le coureur désireux d’être plus performant, ou pour celui qui veut simplement conserver ses acquis, et ce quelque soit la distance de course il doit travailler sa VMA.
C'est ce que nous faisons régulièrement à l'entrainement le mardi " travail de fractionné ".
Faut-il encore que les allures soient bonnes pour que les exercices soient bénéfiques.
Pour ceux qui ont fait le test mardi, vous trouverez en face de votre prénom votre VMA et vos allures à respecter suivant la durée des exercices.
Ce test on le refera dans l'année car la VMA change suivant l'état de forme du moment, et pour ceux qui étaient absents ce mardi."
Pour ceux qui ont fait le test mardi, vous trouverez en face de votre prénom votre VMA et vos allures à respecter suivant la durée des exercices.
Ce test on le refera dans l'année car la VMA change suivant l'état de forme du moment, et pour ceux qui étaient absents ce mardi."
Vitesse de travail fractionné | Vitesse de travail fractionné | Vitesse de travail fractionné | ||
Prénoms | VMA du 27/09/2016 | Durée de l’effort de 15’’ à 1’15 | Durée de l’effort de 1’15 à 2’30 | Durée de l’effort de 2’30 à 4’00 |
Manuela B. | 14,800 km/h | 14,8 à 16,2 | 14,0 à 14,8 | 13,30 à 14,0 |
Christelle | 14,300 km/h | 14,3 à 15,7 | 13,50 à 14,3 | 12,8 à 13,5 |
Geneviève H. | 13,150 km/h | 13,15 à 14,4 | 12,40 à 13,15 | 11,8 à 12,4 |
Noëlle F. | 12,700 km/h | 12,7 à 13,9 | 12,0 à 12,7 | 11,4 à 12,0 |
Ondine G. | 12,600 km/h | 12,6 à 13,8 | 11,9 à 12,6 | 11,3 à 11,9 |
Françoise L. | 12,450 km/h | 12,45 à 13,6 | 11,8 à 12,45 | 11,2 à 11,8 |
Inès | 12,450 km/h | 12,45 à 13,6 | 11,8 à 12,45 | 11,2 à 11,8 |
Josiane H. | 12,400 km/h | 12,4 à 13,6 | 11,7 à 12,4 | 11,1 à 11,7 |
Pascale T. | 12,000 km/h | 12,00 à 13,2 | 11,4 à 12,0 | 10,8 à 11,4 |
Véronique S. | 11,650 km/h | 11,65 à 12,8 | 11,0 à 11,65 | 10,4 à 11,0 |
Monique C. | 11,600 km/h | 11,6 à 12,7 | 11,0 à 11,6 | 10,4 à 11,0 |
Christiane C. | 11,300 km/h | 11,3 à 12,4 | 10,7 à 11,3 | 10,1 à 10,7 |
Sylvie P. | 11,300 km/h | 11,3 à 12,4 | 10,7 à 11,3 | 10,1 à 10,7 |
Laure M. | 10,800 km/h | 10,8 à 11,8 | 10,2 à 10,8 | 9,7 à 10,2 |
M.Thérèse W. | 10,600 km/h | 10,6 à 11,6 | 10,0 à 10,6 | 9,5 à 10,0 |
Eliane R. | 10,200 km/h | 10,2 à 11,2 | 9,6 à 10,2 | 9,1 à 9,6 |
Denis B. | 15,200 km/h | 15,2 à 16,7 | 14,4 à 15,2 | 13,6 à 14,4 |
Gérard G. | 15,000 km/h | 15,0 à 16,5 | 14,2 à 15,0 | 13,5 à 14,2 |
Didier D. | 14,800 km/h | 14,8 à 16,2 | 14,0 à 14,8 | 13,3 à 14,0 |
Thierry R. | 14,400 km/h | 14,4 à 15,8 | 13,6 à 14,4 | 12,9 à 13,6 |
J.François T. | 14,300 km/h | 14,3 à 15,7 | 13,5 à 14,3 | 12,8 à 13,5 |
Lionel F. | 14,250 km/h | 14,25 à 15,6 | 13,5 à 14,25 | 12,8 à 13,5 |
Jean René | 14,200 km/h | 14,2 à 15,6 | 13,4 à 14,2 | 12,7 à 13,4 |
Jacques W. | 14,000 km/h | 14,00 à 15,4 | 13,3 à 14,0 | 12,6 à 13,3 |
Laurent L. | 13,600 km/h | 13,6 à 14,9 | 12,9 à 13,6 | 12,2 à 12,9 |
Thierry M. | 13,200 km/h | 13,2 à 14,5 | 12,5 à 13,2 | 11,8 à 12,5 |
Michel B. | 12,400 km/h | 12,4 à 13,6 | 11,7 à 12,4 | 11,1 à 11,7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire