"Chers amis marcheurs et coureurs,
une partie de la commande des tenues est arrivée, le reste au dire des fournisseurs devrait arriver avant le 15 janvier.
Donc, avec un peu de chance, nous devrions pouvoir vous les donner à la réception pour notre traditionnelle galette des rois.
Toutefois voici quelques consignes pour les règlements:
¤ vous trouverez sur le tableau ci joint en face de votre nom le montant de votre commande
¤ à coté la participation du club
¤ et enfin dernière colonne le montant dont vous devrez vous acquitter AVANT la livraison.
Noms | PRIX GLOBAL | PARTICIPATION CHU | A PAYER |
BONNEC DENIS | 60,8 | 24 | 36,8 |
BAISSIERES GILLES | 28,8 | 24 | 4,8 |
BERRARD | 32 | 24 | 8 |
BILLET | 91,2 | 24 | 67,2 |
BLIAULT | 76,8 | 24 | 52,8 |
CAPDEPONT | 32 | 24 | 8 |
CARPENTIER | 28,8 | 24 | 4,8 |
DARCHE | 52,8 | 24 | 28,8 |
DAUGIERAS | 28,8 | 24 | 4,8 |
FERMI | 88 | 48 | 40 |
FERRADESE | 131,2 | 24 | 107,2 |
FEYRIT | 24 | 24 | 0 |
FOURNELLE | 32 | 24 | 8 |
GORTAIS | 28,8 | 24 | 4,8 |
HERVEY | 30,4 | 24 | 6,4 |
LASSAUVAGEUX | 28,8 | 24 | 4,8 |
LATOUR GIRARD | 80 | 24 | 56 |
LEDUC | 56 | 24 | 32 |
LEFEBVRE | 83,2 | 24 | 59,2 |
MARIA | 30,4 | 24 | 6,4 |
MARTINEZ | 48 | 48 | 0 |
NIVET | 28,8 | 24 | 4,8 |
NORMAND | 62,4 | 24 | 38,4 |
PRESLE | 60,8 | 24 | 36,8 |
ROUSSEAU | 24 | 24 | 0 |
SEGUIN | 83,2 | 24 | 59,2 |
VAUTHIER | 56 | 24 | 32 |
WOJCIESZONAK | 88 | 48 | 40 |
????? INCONNU | 52,8 | 24 | 28,8 |
1548,8 | 768 | 780,8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire